Allez, la recette brassée aujourd’hui.
Petite note : clairement, des houblons libres dans une cuve Brewferm de 27L, ça bloque le robinet. A ne pas reproduire. Mais profitez de la recette !
Certains chiffres seront faux, normal, elle est pas encore tout à fait prête 🙂
Mustachioed Drachen American IPA |
![]() |
Type: All Grain | Date: 19 Mar 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume à fermenter: 20,00 l | Brasseur: Ainulindale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume d’ébullition: 25,87 l | Durée d’ébullition: 80 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume post-ébullition: 21,87 l | Rendement: 72,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume embouteillé: 20,50 l | Rendement prévu: 75,6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité initiale prévue: 1,062 SG | Densité initiale mesurée: 1,060 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité finale prévue: 1,010 SG | Densité finale mesurée: 1,020 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourcentage d’alcool par volume estimé: 6,8 % | Pourcentage d’alcool par volume mesuré: 5,3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amertume: 58,7 IBUs | Couleur: 15,7 EBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil d’empâtage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de profil: Temperature Mash, 2 Step, Medium Body | Poids total des grains: 5,50 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume de rinçage: 17,04 l | pH de la maische: 5,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de rinçage: 80,0 C | Température du seau de filtrage: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinçage: Fly sparge with 17,04 l water at 80,0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonatation et Stockage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de carbonatation: Bottle | Volume de CO2: 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucre utilisé: Bottle with 147,16 g Table Sugar | Vieillir pendant: 30,00 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Ale, Three Stage – Julien | Température de stockage: 22,0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||