Un petit brassin prévu de longue date, pour faire ma première stout. Professeur Crique est venu manier le fourquet avec maestra puisque nous avons terminé avec une efficacité de 80% d’après beersmith, pour un empâtage monopallier assez haut (69°).
My Testy Stout
Irish Stout |
![]() |
Type: All Grain | Date: 16 Apr 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume à fermenter: 20,00 l | Brasseur: Ainulindale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume d’ébullition: 25,37 l | Durée d’ébullition: 70 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume post-ébullition: 21,87 l | Rendement: 72,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume embouteillé: 19,50 l | Rendement prévu: 75,6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité initiale prévue: 1,045 SG | Densité initiale mesurée: 1,045 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité finale prévue: 1,014 SG | Densité finale mesurée: 1,014 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourcentage d’alcool par volume estimé: 4,0 % | Pourcentage d’alcool par volume mesuré: 4,1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amertume: 36,1 IBUs | Couleur: 72,4 EBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil d’empâtage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de profil: Temperature Mash, 2 Step, Full Body | Poids total des grains: 4,10 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume de rinçage: 18,79 l | pH de la maische: 5,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de rinçage: 75,6 C | Température du seau de filtrage: 22,2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinçage: Fly sparge with 18,79 l water at 75,6 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonatation et Stockage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de carbonatation: Bottle | Volume de CO2: 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucre utilisé: Bottle with 122,53 g Corn Sugar | Vieillir pendant: 30,00 days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Ale, Two Stage | Température de stockage: 18,3 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La couleur durant l’empâtage était très sympathique :
Ca faisait vraiment très crema d’espresso. Et cette odeur de chocolat/café, hmmmmmm.
Un petit rendu de la couleur :
Cette fois-ci, en tout cas, nous avons fait du fly sparge et le rendement de l’empâtage s’en ressent (probablement dû à la maîtrise des gestes). Pour 1,037 attendu par beersmith pré-ébu, on est à 1,039.
Et tout pile 1,045SG post ébu (que j’ai raccourci de 10 minutes, je ne voulais pas un truc bien plus alcoolisé que ce que je visais pour cette stout).
Et dans tous les cas, une très bonne expérience avec Professeur Crique, qui, je l’espère, s’est autant amusé que moi et a apprécié le partage