Allez, avec beaucoup de retard, je poste cette recette brassée en Mai 2017, brassée pour un cadeau d’anniversaire à des amis de travail 🙂
Assez ravi du résultat !
Unicorn Pee
American IPA |
![]() |
Type: All Grain | Date: 14 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume à fermenter: 20,00 l | Brasseur: Ainulindale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume d’ébullition: 25,37 l | Durée d’ébullition: 70 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume post-ébullition: 21,87 l | Rendement: 72,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume embouteillé: 19,50 l | Rendement prévu: 75,6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité initiale prévue: 1,057 SG | Densité initiale mesurée: 1,055 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité finale prévue: 1,008 SG | Densité finale mesurée: 1,005 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourcentage d’alcool par volume estimé: 6,4 % | Pourcentage d’alcool par volume mesuré: 6,6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amertume: 56,3 IBUs | Couleur: 10,1 EBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil d’empâtage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de profil: Temperature Mash, 2 Step, Medium Body | Poids total des grains: 5,00 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume de rinçage: 16,34 l | pH de la maische: 5,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de rinçage: 75,6 C | Température du seau de filtrage: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinçage: Fly sparge with 16,34 l water at 75,6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonatation et Stockage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de carbonatation: Bottle | Volume de CO2: 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucre utilisé: Bottle with 139,98 g Table Sugar | Vieillir pendant: 30,00 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Ale, Two Stage | Température de stockage: 18,3 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||