La dernière fois que j’ai vu le Coyote pour des levures, je me suis retrouvé avec un sympathique don de levure Forbidden Fruit.
Seulement voilà : j’ai jamais réussi à aimer les witbiers et autres weizens. Probablement pas essayé assez. J’ai donc décidé de faire une witbier assez classique à la coriandre. Elle a été brassée le 21/05/2017.
Witty Bastard
Witbier |
![]() |
Type: All Grain | Date: 21 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume à fermenter: 20,00 l | Brasseur: Ainulindale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume d’ébullition: 25,90 l | Durée d’ébullition: 70 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume post-ébullition: 22,40 l | Rendement: 72,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume embouteillé: 19,00 l | Rendement prévu: 77,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité initiale prévue: 1,048 SG | Densité initiale mesurée: 1,042 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité finale prévue: 1,012 SG | Densité finale mesurée: 1,009 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourcentage d’alcool par volume estimé: 4,8 % | Pourcentage d’alcool par volume mesuré: 4,3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amertume: 15,9 IBUs | Couleur: 6,0 EBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil d’empâtage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de profil: Temperature Mash, 2 Step, Medium Body | Poids total des grains: 4,30 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume de rinçage: 17,99 l | pH de la maische: 5,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de rinçage: 75,6 C | Température du seau de filtrage: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinçage: Fly sparge with 17,99 l water at 75,6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonatation et Stockage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de carbonatation: Bottle | Volume de CO2: 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucre utilisé: Bottle with 136,39 g Table Sugar | Vieillir pendant: 30,00 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Ale, Two Stage | Température de stockage: 18,3 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hé bien y a pas à dire, en termes de goût, c’est clairement la meilleure bière que j’ai jamais faite. Tous les testeurs ont apprécié et j’ai déjà prévu de la rebrasser en rajoutant des graines du paradis pour le plaisir.