Cette bière-ci a été la première brassée post déménagement, le 22 Juillet 2017 !
Elle a subi bien des aventures et notamment de multiples sautes de disjoncteur en empatage. Je me demande si j’ai pas décidé de passer au gaz suite à cette première expérience.
L’idée était une saison assez classique, qui serve pour notre Crémaillère. La Crémabière quoi.
Un peu de Maris Otter pour tester, très peu d’amertume pour le geste : c’est une bière qui fut très appréciée.
La voilà :
Seasonal greetings
Saison |
![]() |
Type: All Grain | Date: 22 Jul 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume à fermenter: 20,00 l | Brasseur: Ainulindale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume d’ébullition: 25,37 l | Durée d’ébullition: 70 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume post-ébullition: 21,87 l | Rendement: 72,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume embouteillé: 21,00 l | Rendement prévu: 75,6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité initiale prévue: 1,056 SG | Densité initiale mesurée: 1,055 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité finale prévue: 1,010 SG | Densité finale mesurée: 1,007 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourcentage d’alcool par volume estimé: 6,1 % | Pourcentage d’alcool par volume mesuré: 6,3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amertume: 30,7 IBUs | Couleur: 12,2 EBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil d’empâtage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de profil: Temperature Mash, 2 Step, Medium Body | Poids total des grains: 5,00 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume de rinçage: 17,34 l | pH de la maische: 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de rinçage: 75,6 C | Température du seau de filtrage: 22,2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinçage: Fly sparge with 17,34 l water at 75,6 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonatation et Stockage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de carbonatation: Bottle | Volume de CO2: 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucre utilisé: Bottle with 150,75 g Table Sugar | Vieillir pendant: 30,00 days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Ale, Two Stage | Température de stockage: 18,3 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||