À force de jouer avec différentes proportions de grains, mais également par la force de l’envie, je me suis décidé à brasser une Cascadian Dark Ale (ou Black IPA).
Le but était une bière bien houblonnée, mais brune, avec très peu de côté café/chocolat traditionnellement donné aux brunes.
C’était aussi l’occasion de voir ce que le Simcoe donne, et de retester la WLP001 qui jusque là ne m’avait que peu satisfait.
Chose faite le 15/07/2017 également pour la crémaillère !
Black-eyed piss
Black IPA |
![]() |
Type: All Grain | Date: 15 Aug 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume à fermenter: 20,00 l | Brasseur: Ainulindale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume d’ébullition: 25,37 l | Durée d’ébullition: 70 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume post-ébullition: 21,87 l | Rendement: 72,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume embouteillé: 20,50 l | Rendement prévu: 75,6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité initiale prévue: 1,059 SG | Densité initiale mesurée: 1,052 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité finale prévue: 1,013 SG | Densité finale mesurée: 1,013 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourcentage d’alcool par volume estimé: 6,0 % | Pourcentage d’alcool par volume mesuré: 5,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amertume: 67,6 IBUs | Couleur: 56,0 EBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil d’empâtage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de profil: Temperature Mash, 2 Step, Medium Body | Poids total des grains: 5,35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume de rinçage: 16,78 l | pH de la maische: 5,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de rinçage: 78,0 C | Température du seau de filtrage: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinçage: Fly sparge with 16,78 l water at 78,0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonatation et Stockage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de carbonatation: Bottle | Volume de CO2: 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucre utilisé: Bottle with 161,73 g Corn Sugar | Vieillir pendant: 30,00 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Ale, Two Stage | Température de stockage: 18,3 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finie d’ensemencer à la French Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Je suis assez satisfait du résultat. C’est fruité au nez (même si pas assez) et la fin est un tout petit peu sur le café. En dosage ça me convient. Carbonatation forte comme j’aime, pas très forte. Ça se boit bien pour piéger les fans de brunes !