Dans la dernière des lignées des saisons faites pour la crémaillère, celle-ci a été brassée le 19/08/2017. L’idée était pour celle-ci de faire une saison sur l’épice, en faisant ressortir la levure.
On est donc parti sur une base maltée classique avec un peu de seigle pour rigoler et avoir un côté soyeux et du Saaz en houblon pour rester sur l’épice légère.
Le tout assaisonné de French Saison !
Spicy Greasy
Saison |
![]() |
Type: All Grain | Date: 19 Aug 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume à fermenter: 20,00 l | Brasseur: Ainulindale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume d’ébullition: 25,37 l | Durée d’ébullition: 70 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume post-ébullition: 21,87 l | Rendement: 72,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume embouteillé: 21,00 l | Rendement prévu: 75,6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité initiale prévue: 1,054 SG | Densité initiale mesurée: 1,054 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité finale prévue: 1,010 SG | Densité finale mesurée: 1,005 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourcentage d’alcool par volume estimé: 5,8 % | Pourcentage d’alcool par volume mesuré: 6,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amertume: 26,9 IBUs | Couleur: 12,6 EBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil d’empâtage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de profil: Temperature Mash, 2 Step, Medium Body | Poids total des grains: 5,00 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume de rinçage: 17,34 l | pH de la maische: 5,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de rinçage: 75,6 C | Température du seau de filtrage: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinçage: Fly sparge with 17,34 l water at 75,6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonatation et Stockage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de carbonatation: Bottle | Volume de CO2: 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucre utilisé: Bottle with 150,75 g Table Sugar | Vieillir pendant: 30,00 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Ale, Two Stage | Température de stockage: 18,3 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilan encore une fois très positif avec une bière légère mais épicée et bien représentative d’une saison au nez et en bouche.