En août, c’était la frénésie : la reprise du brassage avant la rentrée.
Je me suis mis dans l’idée de faire une saison de Noël pour offrir aux gens que j’apprécie. Quelque chose qui mette du temps à maturer et qui soit épicé, assez fort, à boire « au coin du feu ».
En voici la recette :
Santa Claws
Winter Seasonal Beer |
![]() |
Type: All Grain | Date: 21 Aug 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume à fermenter: 20,00 l | Brasseur: Ainulindale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume d’ébullition: 24,87 l | Durée d’ébullition: 60 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume post-ébullition: 21,87 l | Rendement: 72,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume embouteillé: 19,00 l | Rendement prévu: 75,6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité initiale prévue: 1,077 SG | Densité initiale mesurée: 1,046 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité finale prévue: 1,016 SG | Densité finale mesurée: 1,010 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourcentage d’alcool par volume estimé: 8,0 % | Pourcentage d’alcool par volume mesuré: 4,7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amertume: 27,8 IBUs | Couleur: 57,4 EBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil d’empâtage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de profil: Temperature Mash, 2 Step, Full Body | Poids total des grains: 6,80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume de rinçage: 14,68 l | pH de la maische: 5,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de rinçage: 75,6 C | Température du seau de filtrage: 22,2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinçage: Fly sparge with 14,68 l water at 75,6 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonatation et Stockage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de carbonatation: Bottle | Volume de CO2: 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucre utilisé: Bottle with 101,69 g Table Sugar | Vieillir pendant: 30,00 days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Ale, Two Stage | Température de stockage: 18,3 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bilan est mitigé. En premier lieu, cette levure a mis un sacré temps avant d’atténuer complètement. Je crois que c’est le brassin que j’ai gardé le plus longtemps en fut (~4 mois). En plus de ça, j’ai écouté les beers nathzees de la hopline et selon moi, il manque clairement d’anis étoilé. On ne le sent pas. La cannelle est très (trop ?) discrète, l’orange se sent correctement.
Le vrai truc qui peut rebuter les gens est le malt tourbé qui est énormément perceptible au nez. J’aime ça, mais ce n’est pas pour tous.
Bref, à refaire sans malt tourbé et plus d’anis je me dis.