Après un hiatus de quelques mois suite au brassage de la Santa Claws, j’ai mis du temps à reprendre le brassage.
Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête de faire une bière fumée, une rauchbier donc, au piment. Dans ma tête les deux s’accordent fort bien et madame étant une grande fan de la Schlenkerla Märzen, c’était l’occasion où jamais.
J’ai donc brassé cette bière le 2 Janvier 2018 ! La première de l’année.
Plusieurs choses remarquables à mon niveau dont la plus importante : c’est ma première lager (au sens de la levure). Celle-ci était issue d’un vieux paquet de Wyeast datant d’août, j’ai donc patiemment étagé les starters. C’est parti parfaitement.
Première fois où je contrôle la température également. Merci la pièce du fond sans chauffage qui tient 10-12. C’est ce qu’il me fallait.
Et enfin, première bière avec un élément extérieur tel que le piment. J’ai fait cuire le piment cabri au four pour le peler mais n’ai pas vraiment réussi à le faire (trop peu de chair). Je n’ai pas noté de défaut lié à ça (traditionnellement tenue de mousse pour cause de gras).
Merguez Party
Rauchbier |
![]() |
Type: All Grain | Date: 02 Jan 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume à fermenter: 20,00 l | Brasseur: Ainulindale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume d’ébullition: 25,37 l | Durée d’ébullition: 70 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume post-ébullition: 21,87 l | Rendement: 72,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume embouteillé: 21,50 l | Rendement prévu: 75,6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité initiale prévue: 1,053 SG | Densité initiale mesurée: 1,051 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité finale prévue: 1,014 SG | Densité finale mesurée: 1,010 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourcentage d’alcool par volume estimé: 5,1 % | Pourcentage d’alcool par volume mesuré: 5,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amertume: 24,7 IBUs | Couleur: 31,0 EBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil d’empâtage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de profil: Temperature Mash, 2 Step, Medium Body | Poids total des grains: 4,65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume de rinçage: 17,90 l | pH de la maische: 5,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de rinçage: 75,6 C | Température du seau de filtrage: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinçage: Fly sparge with 17,90 l water at 75,6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonatation et Stockage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de carbonatation: Bottle | Volume de CO2: 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucre utilisé: Bottle with 143,72 g Corn Sugar | Vieillir pendant: 30,00 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Lager, Two Stage | Température de stockage: 15,6 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le résultat est très satisfaisant à mon goût avec un nez et un goût clair de fumé, moins envahissant que les craintes que j’avais, et une fin de bouche étonnante sur le fruit piment avec une légère chaleur de capsaicine.
Sur une viande, c’est super. Avec un chili, encore mieux. Faudrait tester sur une choucroute ! Une très bonne surprise que je referai sans aucun doute.