Lorsqu’Aiseant est venue brasser la Smash the Patriarchy il y a de ça un an, elle avait apporté une Vienna lager de sa confection. Ça m’avait donné envie d’essayer d’en brasser une ayant assez apprécié l’aspect malt de celle-ci.
Il me fallait également une excuse pour brasser sur la nouvelle installation, sur un volume réduit de plus ou moins 20L. Voilà une bonne occasion réalisée le 18/02 :
Voici la recette :
Nizi
Vienna Lager |
![]() |
Type: All Grain | Date: 18 Feb 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume à fermenter: 20,00 l | Brasseur: Ainulindale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume d’ébullition: 25,37 l | Durée d’ébullition: 70 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume post-ébullition: 21,87 l | Rendement: 72,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume embouteillé: 21,00 l | Rendement prévu: 75,6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité initiale prévue: 1,053 SG | Densité initiale mesurée: 1,060 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité finale prévue: 1,012 SG | Densité finale mesurée: 1,015 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourcentage d’alcool par volume estimé: 5,3 % | Pourcentage d’alcool par volume mesuré: 5,9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amertume: 22,8 IBUs | Couleur: 21,4 EBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil d’empâtage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de profil: Temperature Mash, 2 Step, Medium Body | Poids total des grains: 4,80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume de rinçage: 17,66 l | pH de la maische: 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de rinçage: 75,6 C | Température du seau de filtrage: 22,2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinçage: Fly sparge with 17,66 l water at 75,6 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonatation et Stockage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de carbonatation: Bottle | Volume de CO2: 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucre utilisé: Bottle with 148,81 g Corn Sugar | Vieillir pendant: 30,00 days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Lager, Two Stage | Température de stockage: 15,6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plusieurs soucis lors de ce brassin. Déjà, je ne suis pas satisfait du manifold de recirculation de SS Brewtech, cf:
Il s’enfonce dans la maische et je le trouve assez casse pied à utiliser. Je ne m’en sers sans doute pas parfaitement.
Clairement, j’ai sous-estimé la puissance des brûleurs à gaz et j’ai perdu un volume très important en ébullition. Pas grave, mais la densité initiale me met de base hors des clous du style.

Ensuite, j’ai oublié ce petit fait lors de la carbonatation et je me retrouve plutôt avec 2,9 volumes de CO2 que 2,6. On va espérer que rien n’explose en bouteille :-).
Dans tous les cas, première garde à froid, pour une limpidité assez chouette et une fin de bouche bien persistante comme j’aime. Le résultat dans quelques semaines !