Avec le retour de l’été, je voulais rebrasser (pour la première fois !) une des bières dont j’avais créé la recette l’an dernier. Une petite IPA sans prétention qui avait plu à pas mal de monde, sur base fruits tropicaux/agrumes.
J’avais également une session d’initiation au brassage à faire à un ami, et assez soif. C’était l’occasion d’ajuster la recette pour 40L ! Le premier brassin de cette taille sur la nouvelle installation, brassé le 11 mars 2018.
J’en ai profité pour modifier légèrement la recette, que voilà :
Unicorn Pee v2
American IPA |
![]() |
Type: All Grain | Date: 11 Mar 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume à fermenter: 40,00 l | Brasseur: Ainulindale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume d’ébullition: 48,75 l | Durée d’ébullition: 60 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume post-ébullition: 43,75 l | Rendement: 74,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume embouteillé: 40,00 l | Rendement prévu: 77,7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité initiale prévue: 1,061 SG | Densité initiale mesurée: 1,056 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité finale prévue: 1,011 SG | Densité finale mesurée: 1,007 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourcentage d’alcool par volume estimé: 6,6 % | Pourcentage d’alcool par volume mesuré: 6,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amertume: 59,3 IBUs | Couleur: 18,1 EBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil d’empâtage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de profil: Temperature Mash, 1 Step, Medium Body | Poids total des grains: 10,50 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume de rinçage: 31,88 l | pH de la maische: 5,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de rinçage: 75,6 C | Température du seau de filtrage: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinçage: Fly sparge with 31,88 l water at 75,6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonatation et Stockage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de carbonatation: Bottle | Volume de CO2: 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucre utilisé: Bottle with 299,51 g Corn Sugar | Vieillir pendant: 30,00 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Ale, Two Stage | Température de stockage: 18,3 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le brassage s’est très bien passé, mis à part qu’ayant oublié de reconnecter un tuyau, je me suis méchamment brûlé sur l’épaule (cloques et tout). Comme quoi il faut être prudent.
Le vrai problème vint pendant le refroidissement où j’ai pour une raison saugrenue et dans la précipitation complètement zappé de vérifier la température de sortie. Je me suis donc retrouvé à ensemencer la levure à 35-40°. Autant vous dire que j’ai flippé sec, mais finalement la bière s’en est sortie on dirait, et je n’ai pas perçu de faux goût particulièrement lié à ma connerie.
Bientôt en bouteilles 🙂