Mammary Stout Sweet Stout |
![]() |
Type: All Grain | Date: 14 Apr 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume à fermenter: 41,00 l | Brasseur: Ainu & kadmelia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume d’ébullition: 49,79 l | Durée d’ébullition: 60 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume post-ébullition: 44,79 l | Rendement: 74,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume embouteillé: 40,60 l | Rendement prévu: 77,6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité initiale prévue: 1,051 SG | Densité initiale mesurée: 1,046 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité finale prévue: 1,019 SG | Densité finale mesurée: 1,019 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourcentage d’alcool par volume estimé: 4,2 % | Pourcentage d’alcool par volume mesuré: 3,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amertume: 31,2 IBUs | Couleur: 63,9 EBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil d’empâtage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de profil: Temperature Mash, 2 Step, Full Body | Poids total des grains: 9,10 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume de rinçage: 35,97 l | pH de la maische: 5,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de rinçage: 75,6 C | Température du seau de filtrage: 22,2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinçage: Fly sparge with 35,97 l water at 75,6 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonatation et Stockage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de carbonatation: Bottle | Volume de CO2: 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucre utilisé: Bottle with 255,11 g Corn Sugar | Vieillir pendant: 30,00 days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Ale, Two Stage | Température de stockage: 18,3 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premier brassin pour moi (Oliv) sur la picomobile d’Ainu.
l’addiction aux camlock, ce fléau des temps modernes
Tout s’est bien passé, Ainu ne s’est quasi pas brulé donc ça va. On est à 1046 au lieu des 1051 prévu, bon, c’est pas catastrophique non plus.
La pico est plutôt agréable à utiliser, pas de volumes de flotte à transvaser à la main, c’est plutôt cool. La recircu qui se fait tout seule, le whirlpool pareil, ya pas à dire, ça marche bien. 40L brassés sans effort 🙂
Mmmmmmh, camlock.
Maelstrom efficace !
Damn, c’est sucré !
La White Labs #WLP004 est plutôt efficace (faut dire elle a été bien traitée, starter efficace, nutriments), 3j après, bam, la DF était pas loin d’être atteinte o/.