IPA facon Brewdog
American IPA |
![]() |
Type: All Grain | Date: 17 juin 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume à fermenter: 18.00 l | Brasseur : Oriane & Oliv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume d’ébullition: 23.75 l | Durée d’ébullition: 60 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume post-ébullition: 18.75 l | Rendement: 72.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume embouteillé: 18.00 l | Rendement prévu: 72.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité initiale prévue: 1.054 SG | Densité initiale mesurée: 1.053 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité finale prévue: 1.012 SG | Densité finale mesurée: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourcentage d’alcool par volume estimé: 5.5 % | Pourcentage d’alcool par volume mesuré: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amertume: 105.1 IBUs | Couleur: 8.0 EBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil d’empâtage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de profil: BIAB, Medium Body | Poids total des grains: 4.47 kg |
Hop, on se lance dans du ‘murica !
Log en vrac :
9h30 : empattage, 21L + 4.5kg de grain, le tout à 67°
9h45 : 1041SG
10h20 : 1053SG
10h30 : sortie de sac + rinçage (5L à travers le sac) . Densité post rinçage : 1029SG
10h40 : Petite recircu à la main + squizzage du sac
10h50 : 1044SG pour 1041 estimé, volume pré-ébu 22.8L
11h10 : ébu atteinte
11h40 : 1047SG / 21.5L
12h10 : 1053SG / 20.5L, c’est à dire ce qui était prévu o/
Notre pour la prochaine fois : foutre des colliers de serrage sur les raccords du refroidisseur, ça évitera d’inonder la cuisine.
Co-brasseuse ❤
Mais non c’est pas trouble