Hop hop,
petit recap du brassage #4 dont voici la recette :
| Boy Stout
Oatmeal Stout |
![]() |
| Type: All Grain | Date: 05 Aug 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume à fermenter: 15.00 l | Brasseur: Oriane & Olivier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume d’ébullition: 18.03 l | Durée d’ébullition: 90 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume post-ébullition: 15.63 l | Rendement: 72.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume embouteillé: 15.00 l | Rendement prévu: 72.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingrédients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Profil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densité initiale prévue: 1.060 SG | Densité initiale mesurée: 1.053 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densité finale prévue: 1.015 SG | Densité finale mesurée: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pourcentage d’alcool par volume estimé: 5.9 % | Pourcentage d’alcool par volume mesuré: 5.6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amertume: 26.7 IBUs | Couleur: 80.9 EBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Profil d’empâtage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de profil: BIAB, Medium Body | Poids total des grains: 4.20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume de rinçage: 0.00 l | pH de la maische: 5.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de rinçage: 75.6 C | Température du seau de filtrage: 22.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinçage: If steeping, remove grains, and prepare to boil wort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Carbonatation et Stockage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carbonatation: Bottle | Volume de CO2: 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucre utilisé: Bottle with 80.28 g Table Sugar | Vieillir pendant: 30.00 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermentation: Ale, Two Stage | Température de stockage: 18.3 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuer à lire « Brassin collectifs – Oliv 4 – Boy Stout »





