La dernière fois que j’ai vu le Coyote pour des levures, je me suis retrouvé avec un sympathique don de levure Forbidden Fruit.
Seulement voilà : j’ai jamais réussi à aimer les witbiers et autres weizens. Probablement pas essayé assez. J’ai donc décidé de faire une witbier assez classique à la coriandre. Elle a été brassée le 21/05/2017.
Catégorie : Brassin
Brassin – Ainu 5 – Unicorn Pee
Allez, avec beaucoup de retard, je poste cette recette brassée en Mai 2017, brassée pour un cadeau d’anniversaire à des amis de travail 🙂
Assez ravi du résultat !
| Unicorn Pee
American IPA |
![]() |
| Type: All Grain | Date: 14 May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume à fermenter: 20,00 l | Brasseur: Ainulindale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume d’ébullition: 25,37 l | Durée d’ébullition: 70 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume post-ébullition: 21,87 l | Rendement: 72,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume embouteillé: 19,50 l | Rendement prévu: 75,6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingrédients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Profil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densité initiale prévue: 1,057 SG | Densité initiale mesurée: 1,055 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densité finale prévue: 1,008 SG | Densité finale mesurée: 1,005 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pourcentage d’alcool par volume estimé: 6,4 % | Pourcentage d’alcool par volume mesuré: 6,6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amertume: 56,3 IBUs | Couleur: 10,1 EBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Profil d’empâtage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de profil: Temperature Mash, 2 Step, Medium Body | Poids total des grains: 5,00 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume de rinçage: 16,34 l | pH de la maische: 5,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de rinçage: 75,6 C | Température du seau de filtrage: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinçage: Fly sparge with 16,34 l water at 75,6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Carbonatation et Stockage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carbonatation: Bottle | Volume de CO2: 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucre utilisé: Bottle with 139,98 g Table Sugar | Vieillir pendant: 30,00 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermentation: Ale, Two Stage | Température de stockage: 18,3 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brassin – Oliv 5 – Smashou
| Smashou
Blonde Ale |
![]() |
| Type: All Grain | Date: 12 Aug 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume à fermenter: 15.00 l | Brasseur: Oriane & Oliv & Mia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume d’ébullition: 23.12 l | Durée d’ébullition: 60 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume post-ébullition: 15.62 l | Rendement: 59.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume embouteillé: | Rendement prévu: 72.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingrédients |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Profil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densité initiale prévue: 1.059 SG | Densité initiale mesurée: 1.048 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densité finale prévue: 1.013 SG | Densité finale mesurée: 1.010 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pourcentage d’alcool par volume estimé: 6.1 % | Pourcentage d’alcool par volume mesuré: 5.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amertume: 43.8 IBUs | Couleur: 10.8 EBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Profil d’empâtage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de profil: BIAB, Medium Body | Poids total des grains: 4.00 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume de rinçage: 3.00 l | pH de la maische: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bon, retour derrière la cuve après 6 mois, et bah j’avais tout oublié o/.
Brassin collectifs – Oliv 4 – Boy Stout
Hop hop,
petit recap du brassage #4 dont voici la recette :
| Boy Stout
Oatmeal Stout |
![]() |
| Type: All Grain | Date: 05 Aug 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume à fermenter: 15.00 l | Brasseur: Oriane & Olivier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume d’ébullition: 18.03 l | Durée d’ébullition: 90 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume post-ébullition: 15.63 l | Rendement: 72.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume embouteillé: 15.00 l | Rendement prévu: 72.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingrédients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Profil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densité initiale prévue: 1.060 SG | Densité initiale mesurée: 1.053 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densité finale prévue: 1.015 SG | Densité finale mesurée: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pourcentage d’alcool par volume estimé: 5.9 % | Pourcentage d’alcool par volume mesuré: 5.6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amertume: 26.7 IBUs | Couleur: 80.9 EBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Profil d’empâtage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de profil: BIAB, Medium Body | Poids total des grains: 4.20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume de rinçage: 0.00 l | pH de la maische: 5.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de rinçage: 75.6 C | Température du seau de filtrage: 22.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinçage: If steeping, remove grains, and prepare to boil wort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Carbonatation et Stockage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carbonatation: Bottle | Volume de CO2: 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucre utilisé: Bottle with 80.28 g Table Sugar | Vieillir pendant: 30.00 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermentation: Ale, Two Stage | Température de stockage: 18.3 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuer à lire « Brassin collectifs – Oliv 4 – Boy Stout »
Brassin Collectif – Ainu 4 – My Testy Stout
Un petit brassin prévu de longue date, pour faire ma première stout. Professeur Crique est venu manier le fourquet avec maestra puisque nous avons terminé avec une efficacité de 80% d’après beersmith, pour un empâtage monopallier assez haut (69°).
| My Testy Stout
Irish Stout |
![]() |
| Type: All Grain | Date: 16 Apr 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume à fermenter: 20,00 l | Brasseur: Ainulindale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume d’ébullition: 25,37 l | Durée d’ébullition: 70 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume post-ébullition: 21,87 l | Rendement: 72,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume embouteillé: 19,50 l | Rendement prévu: 75,6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingrédients |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Profil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densité initiale prévue: 1,045 SG | Densité initiale mesurée: 1,045 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densité finale prévue: 1,014 SG | Densité finale mesurée: 1,014 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pourcentage d’alcool par volume estimé: 4,0 % | Pourcentage d’alcool par volume mesuré: 4,1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amertume: 36,1 IBUs | Couleur: 72,4 EBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Profil d’empâtage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de profil: Temperature Mash, 2 Step, Full Body | Poids total des grains: 4,10 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume de rinçage: 18,79 l | pH de la maische: 5,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de rinçage: 75,6 C | Température du seau de filtrage: 22,2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinçage: Fly sparge with 18,79 l water at 75,6 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Carbonatation et Stockage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carbonatation: Bottle | Volume de CO2: 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucre utilisé: Bottle with 122,53 g Corn Sugar | Vieillir pendant: 30,00 days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermentation: Ale, Two Stage | Température de stockage: 18,3 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuer à lire « Brassin Collectif – Ainu 4 – My Testy Stout »
Brassin Collectif – Ainu 3 – Smash the patriarchy
| Smash the patriarchy
American Amber Ale |
![]() |
| Type: All Grain | Date: 02 Apr 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume à fermenter: 20,00 l | Brasseurs: Aiseant et Ainulindale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume d’ébullition: 25,37 l | Durée d’ébullition: 70 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume post-ébullition: 21,87 l | Rendement: 72,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume embouteillé: 20,50 l | Rendement prévu: 75,6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingrédients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Profil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densité initiale prévue: 1,056 SG | Densité initiale mesurée: 1,053 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densité finale prévue: 1,015 SG | Densité finale mesurée: 1,010 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pourcentage d’alcool par volume estimé: 5,4 % | Pourcentage d’alcool par volume mesuré: 5,6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amertume: 32,8 IBUs | Couleur: 29,1 EBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Profil d’empâtage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de profil: Temperature Mash, 2 Step, Medium Body | Poids total des grains: 5,00 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume de rinçage: 16,34 l | pH de la maische: 5,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de rinçage: 75,6 C | Température du seau de filtrage: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinçage: Fly sparge with 16,34 l water at 75,6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Carbonatation et Stockage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carbonatation: Bottle | Volume de CO2: 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucre utilisé: Bottle with 132,18 g Table Sugar | Vieillir pendant: 30,00 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermentation: Ale, Three Stage – Julien | Température de stockage: 22,0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aiseant est venu déposer à la maison des trucs d’une commande commune. Un étranger était ravi d’apprendre qu’elle était là, jusqu’à ce que je la contacte pour constater qu’elle avait le mauvais numéro. 
Continuer à lire « Brassin Collectif – Ainu 3 – Smash the patriarchy »
Brassin Perso – Ainu 3 – m’Ale Tears
J’ai demandé à madame (loué soit son nom) ce qu’elle souhaitait comme bière. Elle m’a tout de suite répondu « une rousse, qui symbolise la victoire du allmighty Uterus sur les suppots du patriarcat ».
Me voilà donc à concocter la recette qui suit. Une rousse aux saveurs citronnées et caramel, relativement simple (a priori).
Mais je n’ai pas encore goûté 🙂
| m’Ale Tears
Red IPA |
![]() |
| Type: All Grain | Date: 26 Mar 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume à fermenter: 20,00 l | Brasseur: Ainulindale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume d’ébullition: 25,87 l | Durée d’ébullition: 80 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume post-ébullition: 21,87 l | Rendement: 72,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume embouteillé: 20,70 l | Rendement prévu: 75,6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingrédients |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Profil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densité initiale prévue: 1,061 SG | Densité initiale mesurée: 1,057 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densité finale prévue: 1,013 SG | Densité finale mesurée: TODO SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pourcentage d’alcool par volume estimé: 6,3 % | Pourcentage d’alcool par volume mesuré: TODO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amertume: 52,7 IBUs | Couleur: 29,6 EBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Profil d’empâtage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de profil: Temperature Mash, 2 Step, Medium Body | Poids total des grains: 5,50 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume de rinçage: 17,04 l | pH de la maische: 5,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de rinçage: 75,6 C | Température du seau de filtrage: 22,2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinçage: Fly sparge with 17,04 l water at 75,6 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Carbonatation et Stockage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carbonatation: Bottle | Volume de CO2: 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucre utilisé: Bottle with 148,59 g Table Sugar | Vieillir pendant: 30,00 days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermentation: Ale, Three Stage – Julien | Température de stockage: 22,0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brassin Collectif – Oliv 2 – Amberle – Changement de fût
Hop, on change de fût pour cette petite Amberle qui vieillit bien à priori, après une semaine de fermentation primaire.
Petit coup de flippe cette semaine après avoir ouvert le fût et sentit une odeur un peu acide, tendance vinaigre (ça ressemblait aux symptômes d’une infection par une bactérie acétique) . Bon déjà faut pas ouvrir le fût, et cette odeur a totalement disparue. Je dois juste être trop stressé :p
Continuer à lire « Brassin Collectif – Oliv 2 – Amberle – Changement de fût »
Brassin Perso – Ainu 2 – Mustachioed Drachen
Allez, la recette brassée aujourd’hui.
Petite note : clairement, des houblons libres dans une cuve Brewferm de 27L, ça bloque le robinet. A ne pas reproduire. Mais profitez de la recette !
Certains chiffres seront faux, normal, elle est pas encore tout à fait prête 🙂
|
Mustachioed Drachen American IPA |
![]() |
| Type: All Grain | Date: 19 Mar 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume à fermenter: 20,00 l | Brasseur: Ainulindale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume d’ébullition: 25,87 l | Durée d’ébullition: 80 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume post-ébullition: 21,87 l | Rendement: 72,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume embouteillé: 20,50 l | Rendement prévu: 75,6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingrédients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Profil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densité initiale prévue: 1,062 SG | Densité initiale mesurée: 1,060 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densité finale prévue: 1,010 SG | Densité finale mesurée: 1,020 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pourcentage d’alcool par volume estimé: 6,8 % | Pourcentage d’alcool par volume mesuré: 5,3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amertume: 58,7 IBUs | Couleur: 15,7 EBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Profil d’empâtage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de profil: Temperature Mash, 2 Step, Medium Body | Poids total des grains: 5,50 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume de rinçage: 17,04 l | pH de la maische: 5,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de rinçage: 80,0 C | Température du seau de filtrage: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinçage: Fly sparge with 17,04 l water at 80,0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Carbonatation et Stockage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carbonatation: Bottle | Volume de CO2: 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucre utilisé: Bottle with 147,16 g Table Sugar | Vieillir pendant: 30,00 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermentation: Ale, Three Stage – Julien | Température de stockage: 22,0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brassin collectif – Oliv 2 – Amberle
C’est à 3 avec Esther et Morgan que nous nous lançons dans l’aventure d’un nouveau brassin, le 2e pour moi, le premier pour eux. Je dois dire que j’ai apprécié qu’on soit plusieurs ! J’avais choisi une recette très fortement inspirée de http://univers-biere.net/rec_rouge.php. Au final j’ai remplacé le Munich Malt par le Münchener
| Amberle
American Amber Ale |
![]() |
| Type: All Grain | Date: 16 Mar 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume à fermenter: 18,93 l | Brasseur: Morgan & Oliv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume d’ébullition: 23,32 l | Durée d’ébullition: 90 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume post-ébullition: 19,72 l | Rendement: 72,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume embouteillé: 18,93 l | Rendement prévu: 72,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingrédients |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Profil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densité initiale prévue: 1,060 SG | Densité initiale mesurée: 1,068 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densité finale prévue: 1,016 SG | Densité finale mesurée: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pourcentage d’alcool par volume estimé: 5,7 % | Pourcentage d’alcool par volume mesuré: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amertume: 36,5 IBUs | Couleur: 16,5 SRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Profil d’empâtage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de profil: Multi paliers | Poids total des grains: 5,25 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume de rinçage: 14,92 l | pH de la maische: 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de rinçage: 80,0 C | Température du seau de filtrage: 22,2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinçage: Fly sparge with 14,92 l water at 80,0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






